NÄHRWERT PRO 100g. | |
Energie | 947 kj / 227 Kcal |
Fett | 24,5g |
davon | |
– GesättitgteFettsäuren | 3,5g |
– einfach ungesättigt Fettsäuren | 18,5g |
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,6g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon | |
– Zucker | 0g |
Ballaststoffe | 2,6g |
Eiweiß | 1,1g |
Salz | 3,8g |
Grüne Oliven Sa Tafona 550g
Ganze grüne Oliven der mallorquinischen Sorte und natürlich in Salzlake fermentiert.
Es gibt noch keine Bewertungen.