ZUTATEN
Schwarze Oliven und extrareines Olivenöl.
NÄHRWERT PRO 100g. | |
Energie | 1585 kj / 379 Kcal |
Fett | 35,9g |
davon | |
– GesättitgteFettsäuren | 5,6g |
– einfach ungesättigt Fettsäuren | 25,6g |
– mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,8g |
Kohlenhydrate | 0g |
davon | |
– Zucker | 0g |
Ballaststoffe | 3,5g |
Eiweiß | 1,6g |
Salz | 2,3g |
Es gibt noch keine Bewertungen.